Forum by U Siti i Vruvicaru
Torna alla HomePage - Vai alla Chat - Vai alla Fotogallery

Notizia: Forum, Chat e Fotogallery aggiornati alle ultime versioni
 
*
Benvenuto! Accedi o registrati.
Hai dimenticato l'e-mail di attivazione?
Maggio 02, 2024, 09:06:00 pm


Accesso con nome utente, password e durata della sessione


Forum by U Siti i Vruvicaru - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 289
Messaggi in totale: 649
Discussioni in totale: 50
Categorie in totale: 3
Utenti collegati: 74
Maggior numero di utenti collegati: 132 - Febbraio 26, 2022, 07:51:20 pm
Presenti oggi: 97
Media delle iscrizioni per giorno: 0.06
Media dei messaggi per giorno: 0.12
Media delle discussioni per giorno: 0.01
Sezioni in totale: 13
Ultimo utente: jazmineolee
Media delle presenze per giorno: 6.96
Rapporto maschi/femmine: 1.1:1
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Moka 68
ninconanco59 65
Pytu 64
carlito 61
miricano 49
administrator 43
ambra 32
angel from 22
Daniele F 20
Tere 19
Politica Verbicarese 271
Di tutto di pił 135
Libri, Film, Musica, Siti etc etc 122
Presentati 29
Cosa succede a Verbicaro 29
Avvisi e Comunicazioni 19
Cosa ne pensate del sito 16
Soft Air 14
Problemi ed errori 10
Calcio 2
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Le falsitą della sinistra 128
Elezioni comunali Verbicaro Aprile 2009 104
A cosa state pensando? 41
musica:cosa state ascoltando? 33
Libri 30
films 29
Siti internet 24
politica e realtą. parliamone... 19
Il Nuovo Forum 16
S.O.S. ANIMALI 14
Elezioni comunali Verbicaro Aprile 2009 73388
Le falsitą della sinistra 62037
Siti internet 36797
sirata tra vrivicarisi 20436
A cosa state pensando? 19718
AIDS e Mts (malattie a trasmissione sessuale) 18770
musica:cosa state ascoltando? 17810
Libri 17721
Chi eravamo?Chi siamo?Cosa siamo diventati? 17018
films 16898
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
administrator 7
Moka 6
ninconanco59 4
carlito 4
Daniele F 3
angela bolzano 3
va1983 2
Hiver 2
angel from 2
maddy-sama 2
angel from 5g 3h 31m
ninconanco59 4g 1h 9m
Tere 2g 3h 5m
administrator 2g 1h 40m
Moka 1g 18h 33m
Pytu 1g 20m
ambra 19h 7m
carlito 15h 28m
miricano 14h 30m
baci 14h 21m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati
Maggio 2024 0 0 0 97
Aprile 2024 0 0 0 20
2024-04-01 0 0 0 10
2024-04-02 0 0 0 8
2024-04-03 0 0 0 9
2024-04-04 0 0 0 9
2024-04-05 0 0 0 4
2024-04-06 0 0 0 5
2024-04-07 0 0 0 4
2024-04-08 0 0 0 4
2024-04-09 0 0 0 9
2024-04-10 0 0 0 2
2024-04-11 0 0 0 4
2024-04-12 0 0 0 5
2024-04-13 0 0 0 3
2024-04-14 0 0 0 5
2024-04-15 0 0 0 3
2024-04-16 0 0 0 5
2024-04-17 0 0 0 4
2024-04-18 0 0 0 3
2024-04-19 0 0 0 5
2024-04-20 0 0 0 7
2024-04-21 0 0 0 2
2024-04-22 0 0 0 1
2024-04-23 0 0 0 4
2024-04-24 0 0 0 7
2024-04-25 0 0 0 9
2024-04-26 0 0 0 12
2024-04-27 0 0 0 4
2024-04-28 0 0 0 10
2024-04-29 0 0 0 20
2024-04-30 0 0 0 13
Marzo 2024 0 0 0 19
Febbraio 2024 0 0 0 19
2024-02-01 0 0 0 16
2024-02-02 0 0 0 15
2024-02-03 0 0 0 1
2024-02-04 0 0 0 3
2024-02-05 0 0 0 2
2024-02-06 0 0 0 9
2024-02-07 0 0 0 7
2024-02-08 0 0 0 3
2024-02-09 0 0 0 3
2024-02-10 0 0 0 9
2024-02-11 0 0 0 7
2024-02-12 0 0 0 11
2024-02-13 0 0 0 9
2024-02-14 0 0 0 10
2024-02-15 0 0 0 8
2024-02-16 0 0 0 9
2024-02-17 0 0 0 4
2024-02-18 0 0 0 10
2024-02-19 0 0 0 19
2024-02-20 0 0 0 3
2024-02-21 0 0 0 5
2024-02-22 0 0 0 2
2024-02-23 0 0 0 3
2024-02-24 0 0 0 6
2024-02-25 0 0 0 2
2024-02-26 0 0 0 6
2024-02-27 0 0 0 8
2024-02-28 0 0 0 5
2024-02-29 0 0 0 19
Gennaio 2024 0 0 0 13
Dicembre 2023 0 0 0 16
Novembre 2023 0 0 0 17
Ottobre 2023 0 0 0 17
Settembre 2023 0 0 0 17
Agosto 2023 0 0 0 23
2023-08-01 0 0 0 3
2023-08-02 0 0 0 7
2023-08-03 0 0 0 12
2023-08-04 0 0 0 3
2023-08-05 0 0 0 3
2023-08-06 0 0 0 10
2023-08-07 0 0 0 4
2023-08-08 0 0 0 4
2023-08-09 0 0 0 11
2023-08-10 0 0 0 4
2023-08-11 0 0 0 19
2023-08-12 0 0 0 23
2023-08-13 0 0 0 22
2023-08-14 0 0 0 8
2023-08-15 0 0 0 6
2023-08-16 0 0 0 4
2023-08-17 0 0 0 5
2023-08-18 0 0 0 7
2023-08-19 0 0 0 8
2023-08-20 0 0 0 9
2023-08-21 0 0 0 5
2023-08-22 0 0 0 7
2023-08-23 0 0 0 5
2023-08-24 0 0 0 2
2023-08-25 0 0 0 3
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 2
2023-08-28 0 0 0 4
2023-08-29 0 0 0 3
2023-08-30 0 0 0 4
2023-08-31 0 0 0 5
Luglio 2023 0 0 0 17
Giugno 2023 0 0 0 20
2023-06-01 0 0 0 7
2023-06-02 0 0 0 6
2023-06-03 0 0 0 5
2023-06-04 0 0 0 12
2023-06-05 0 0 0 11
2023-06-06 0 0 0 8
2023-06-07 0 0 0 6
2023-06-08 0 0 0 5
2023-06-09 0 0 0 8
2023-06-10 0 0 0 5
2023-06-11 0 0 0 16
2023-06-12 0 0 0 6
2023-06-13 0 0 0 9
2023-06-14 0 0 0 9
2023-06-15 0 0 0 12
2023-06-16 0 0 0 7
2023-06-17 0 0 0 6
2023-06-18 0 0 0 4
2023-06-19 0 0 0 9
2023-06-20 0 0 0 18
2023-06-21 0 0 0 15
2023-06-22 0 0 0 13
2023-06-23 0 0 0 20
2023-06-24 0 0 0 5
2023-06-25 0 0 0 9
2023-06-26 0 0 0 6
2023-06-27 0 0 0 6
2023-06-28 0 0 0 4
2023-06-29 0 0 0 3
2023-06-30 0 0 0 4
Maggio 2023 0 0 0 14
2023-05-01 0 0 0 5
2023-05-02 0 0 0 6
2023-05-03 0 0 0 10
2023-05-04 0 0 0 5
2023-05-05 0 0 0 6
2023-05-06 0 0 0 9
2023-05-07 0 0 0 3
2023-05-08 0 0 0 10
2023-05-09 0 0 0 8
2023-05-10 0 0 0 8
2023-05-11 0 0 0 9
2023-05-12 0 0 0 5
2023-05-13 0 0 0 10
2023-05-14 0 0 0 5
2023-05-15 0 0 0 6
2023-05-16 0 0 0 12
2023-05-17 0 0 0 11
2023-05-18 0 0 0 7
2023-05-19 0 0 0 5
2023-05-20 0 0 0 4
2023-05-21 0 0 0 3
2023-05-22 0 0 0 10
2023-05-23 0 0 0 6
2023-05-24 0 0 0 12
2023-05-25 0 0 0 2
2023-05-26 0 0 0 7
2023-05-27 0 0 0 14
2023-05-28 0 0 0 7
2023-05-29 0 0 0 9
2023-05-30 0 0 0 4
2023-05-31 0 0 0 5
Aprile 2023 0 0 0 26
2023-04-01 0 0 0 10
2023-04-02 0 0 0 7
2023-04-03 0 0 0 7
2023-04-04 0 0 0 5
2023-04-05 0 0 0 6
2023-04-06 0 0 0 4
2023-04-07 0 0 0 5
2023-04-08 0 0 0 5
2023-04-09 0 0 0 5
2023-04-10 0 0 0 6
2023-04-11 0 0 0 26
2023-04-12 0 0 0 10
2023-04-13 0 0 0 18
2023-04-14 0 0 0 12
2023-04-15 0 0 0 9
2023-04-16 0 0 0 7
2023-04-17 0 0 0 5
2023-04-18 0 0 0 9
2023-04-19 0 0 0 8
2023-04-20 0 0 0 10
2023-04-21 0 0 0 21
2023-04-22 0 0 0 4
2023-04-23 0 0 0 4
2023-04-24 0 0 0 9
2023-04-25 0 0 0 9
2023-04-26 0 0 0 11
2023-04-27 0 0 0 5
2023-04-28 0 0 0 21
2023-04-29 0 0 0 4
2023-04-30 0 0 0 7
Marzo 2023 0 0 0 25
Febbraio 2023 0 0 0 39
Gennaio 2023 0 0 0 29
Dicembre 2022 0 0 0 24
2022-12-01 0 0 0 23
2022-12-02 0 0 0 21
2022-12-03 0 0 0 14
2022-12-04 0 0 0 17
2022-12-05 0 0 0 10
2022-12-06 0 0 0 10
2022-12-07 0 0 0 11
2022-12-08 0 0 0 10
2022-12-09 0 0 0 10
2022-12-10 0 0 0 16
2022-12-11 0 0 0 17
2022-12-12 0 0 0 16
2022-12-13 0 0 0 18
2022-12-14 0 0 0 10
2022-12-15 0 0 0 12
2022-12-16 0 0 0 8
2022-12-17 0 0 0 10
2022-12-18 0 0 0 9
2022-12-19 0 0 0 22
2022-12-20 0 0 0 24
2022-12-21 0 0 0 14
2022-12-22 0 0 0 11
2022-12-23 0 0 0 11
2022-12-24 0 0 0 18
2022-12-25 0 0 0 18
2022-12-26 0 0 0 15
2022-12-27 0 0 0 15
2022-12-28 0 0 0 14
2022-12-29 0 0 0 12
2022-12-30 0 0 0 13
2022-12-31 0 0 0 8
Novembre 2022 0 0 0 30
Ottobre 2022 0 0 0 52
Settembre 2022 0 0 0 48
2022-09-01 0 0 0 18
2022-09-02 0 0 0 8
2022-09-03 0 0 0 8
2022-09-04 0 0 0 7
2022-09-05 0 0 0 8
2022-09-06 0 0 0 11
2022-09-07 0 0 0 9
2022-09-08 0 0 0 7
2022-09-09 0 0 0 12
2022-09-10 0 0 0 7
2022-09-11 0 0 0 18
2022-09-12 0 0 0 23
2022-09-13 0 0 0 27
2022-09-14 0 0 0 17
2022-09-15 0 0 0 19
2022-09-16 0 0 0 24
2022-09-17 0 0 0 17
2022-09-18 0 0 0 12
2022-09-19 0 0 0 9
2022-09-20 0 0 0 9
2022-09-21 0 0 0 5
2022-09-22 0 0 0 13
2022-09-23 0 0 0 13
2022-09-24 0 0 0 15
2022-09-25 0 0 0 25
2022-09-26 0 0 0 16
2022-09-27 0 0 0 22
2022-09-28 0 0 0 19
2022-09-29 0 0 0 48
2022-09-30 0 0 0 17
Agosto 2022 0 0 0 24
Luglio 2022 0 0 0 11
2022-07-01 0 0 0 6
2022-07-02 0 0 0 9
2022-07-03 0 0 0 7
2022-07-04 0 0 0 11
2022-07-05 0 0 0 8
2022-07-06 0 0 0 7
2022-07-07 0 0 0 7
2022-07-08 0 0 0 9
2022-07-09 0 0 0 9
2022-07-10 0 0 0 11
2022-07-11 0 0 0 8
2022-07-12 0 0 0 10
2022-07-13 0 0 0 11
2022-07-14 0 0 0 9
2022-07-15 0 0 0 7
2022-07-16 0 0 0 6
2022-07-17 0 0 0 8
2022-07-18 0 0 0 7
2022-07-19 0 0 0 7
2022-07-20 0 0 0 5
2022-07-21 0 0 0 5
2022-07-22 0 0 0 6
2022-07-23 0 0 0 10
2022-07-24 0 0 0 8
2022-07-25 0 0 0 10
2022-07-26 0 0 0 8
2022-07-27 0 0 0 7
2022-07-28 0 0 0 8
2022-07-29 0 0 0 5
2022-07-30 0 0 0 7
2022-07-31 0 0 0 8
Giugno 2022 0 0 0 22
Maggio 2022 0 0 0 18
Aprile 2022 0 0 0 32
Marzo 2022 0 0 0 87
2022-03-01 0 0 0 87
2022-03-02 0 0 0 10
2022-03-03 0 0 0 10
2022-03-04 0 0 0 7
2022-03-05 0 0 0 8
2022-03-06 0 0 0 9
2022-03-07 0 0 0 40
2022-03-08 0 0 0 7
2022-03-09 0 0 0 29
2022-03-10 0 0 0 5
2022-03-11 0 0 0 5
2022-03-12 0 0 0 7
2022-03-13 0 0 0 15
2022-03-14 0 0 0 10
2022-03-15 0 0 0 8
2022-03-16 0 0 0 11
2022-03-17 0 0 0 7
2022-03-18 0 0 0 9
2022-03-19 0 0 0 7
2022-03-20 0 0 0 10
2022-03-21 0 0 0 10
2022-03-22 0 0 0 10
2022-03-23 0 0 0 10
2022-03-24 0 0 0 7
2022-03-25 0 0 0 8
2022-03-26 0 0 0 9
2022-03-27 0 0 0 11
2022-03-28 0 0 0 13
2022-03-29 0 0 0 7
2022-03-30 0 0 0 6
2022-03-31 0 0 0 7
Febbraio 2022 0 0 0 132
2022-02-01 0 0 0 3
2022-02-02 0 0 0 4
2022-02-03 0 0 0 4
2022-02-04 0 0 0 5
2022-02-05 0 0 0 4
2022-02-06 0 0 0 4
2022-02-07 0 0 0 6
2022-02-08 0 0 0 10
2022-02-09 0 0 0 8
2022-02-10 0 0 0 6
2022-02-11 0 0 0 7
2022-02-12 0 0 0 7
2022-02-13 0 0 0 9
2022-02-14 0 0 0 7
2022-02-15 0 0 0 10
2022-02-16 0 0 0 9
2022-02-17 0 0 0 13
2022-02-18 0 0 0 9
2022-02-19 0 0 0 8
2022-02-20 0 0 0 48
2022-02-21 0 0 0 13
2022-02-22 0 0 0 7
2022-02-23 0 0 0 8
2022-02-24 0 0 0 5
2022-02-25 0 0 0 41
2022-02-26 0 0 0 132
2022-02-27 0 0 0 48
2022-02-28 0 0 0 7
Gennaio 2022 0 0 0 15
Dicembre 2021 0 0 0 18
Novembre 2021 0 0 0 15
Ottobre 2021 0 0 0 33
Settembre 2021 0 0 0 11
Agosto 2021 0 0 0 22
2021-08-01 0 0 0 5
2021-08-02 0 0 0 6
2021-08-03 0 0 0 5
2021-08-04 0 0 0 5
2021-08-05 0 0 0 4
2021-08-06 0 0 0 6
2021-08-07 0 0 0 7
2021-08-08 0 0 0 8
2021-08-09 0 0 0 6
2021-08-10 0 0 0 5
2021-08-11 0 0 0 7
2021-08-12 0 0 0 5
2021-08-13 0 0 0 7
2021-08-14 0 0 0 5
2021-08-15 0 0 0 6
2021-08-16 0 0 0 8
2021-08-17 0 0 0 6
2021-08-18 0 0 0 9
2021-08-19 0 0 0 9
2021-08-20 0 0 0 9
2021-08-21 0 0 0 7
2021-08-22 0 0 0 6
2021-08-23 0 0 0 22
2021-08-24 0 0 0 9
2021-08-25 0 0 0 9
2021-08-26 0 0 0 9
2021-08-27 0 0 0 7
2021-08-28 0 0 0 9
2021-08-29 0 0 0 12
2021-08-30 0 0 0 5
2021-08-31 0 0 0 6
Luglio 2021 0 0 0 12
2021-07-01 0 0 0 11
2021-07-02 0 0 0 8
2021-07-03 0 0 0 8
2021-07-04 0 0 0 12
2021-07-05 0 0 0 10
2021-07-06 0 0 0 9
2021-07-07 0 0 0 8
2021-07-08 0 0 0 9
2021-07-09 0 0 0 11
2021-07-10 0 0 0 9
2021-07-11 0 0 0 8
2021-07-12 0 0 0 8
2021-07-13 0 0 0 6
2021-07-14 0 0 0 7
2021-07-15 0 0 0 6
2021-07-16 0 0 0 8
2021-07-17 0 0 0 5
2021-07-18 0 0 0 5
2021-07-19 0 0 0 5
2021-07-20 0 0 0 5
2021-07-21 0 0 0 4
2021-07-22 0 0 0 9
2021-07-23 0 0 0 8
2021-07-24 0 0 0 10
2021-07-25 0 0 0 8
2021-07-26 0 0 0 7
2021-07-27 0 0 0 7
2021-07-28 0 0 0 8
2021-07-29 0 0 0 6
2021-07-30 0 0 0 6
2021-07-31 0 0 0 3
Giugno 2021 0 0 0 15
Maggio 2021 0 0 0 16
Aprile 2021 0 0 0 15
Marzo 2021 0 0 0 10
Febbraio 2021 0 0 0 12
Gennaio 2021 0 0 0 12
Dicembre 2020 0 0 0 12
Novembre 2020 0 0 0 12
Ottobre 2020 0 0 0 25
2020-10-01 0 0 0 4
2020-10-02 0 0 0 5
2020-10-03 0 0 0 7
2020-10-04 0 0 0 4
2020-10-05 0 0 0 5
2020-10-06 0 0 0 5
2020-10-07 0 0 0 5
2020-10-08 0 0 0 7
2020-10-09 0 0 0 11
2020-10-10 0 0 0 8
2020-10-11 0 0 0 5
2020-10-12 0 0 0 5
2020-10-13 0 0 0 5
2020-10-14 0 0 0 8
2020-10-15 0 0 0 15
2020-10-16 0 0 0 16
2020-10-17 0 0 0 12
2020-10-18 0 0 0 25
2020-10-19 0 0 0 18
2020-10-20 0 0 0 12
2020-10-21 0 0 0 7
2020-10-22 0 0 0 6
2020-10-23 0 0 0 8
2020-10-24 0 0 0 7
2020-10-25 0 0 0 9
2020-10-26 0 0 0 7
2020-10-27 0 0 0 9
2020-10-28 0 0 0 7
2020-10-29 0 0 0 10
2020-10-30 0 0 0 10
2020-10-31 0 0 0 7
Settembre 2020 0 0 0 14
2020-09-01 0 0 0 6
2020-09-02 0 0 0 7
2020-09-03 0 0 0 9
2020-09-04 0 0 0 8
2020-09-05 0 0 0 8
2020-09-06 0 0 0 8
2020-09-07 0 0 0 9
2020-09-08 0 0 0 9
2020-09-09 0 0 0 10
2020-09-10 0 0 0 5
2020-09-11 0 0 0 10
2020-09-12 0 0 0 11
2020-09-13 0 0 0 14
2020-09-14 0 0 0 10
2020-09-15 0 0 0 8
2020-09-16 0 0 0 6
2020-09-17 0 0 0 8
2020-09-18 0 0 0 8
2020-09-19 0 0 0 8
2020-09-20 0 0 0 6
2020-09-21 0 0 0 6
2020-09-22 0 0 0 6
2020-09-23 0 0 0 5
2020-09-24 0 0 0 6
2020-09-25 0 0 0 5
2020-09-26 0 0 0 8
2020-09-27 0 0 0 5
2020-09-28 0 0 0 6
2020-09-29 0 0 0 8
2020-09-30 0 0 0 4
Agosto 2020 0 0 0 34
2020-08-01 0 0 0 10
2020-08-02 0 0 0 13
2020-08-03 0 0 0 6
2020-08-04 0 0 0 9
2020-08-05 0 0 0 7
2020-08-06 0 0 0 14
2020-08-07 0 0 0 18
2020-08-08 0 0 0 9
2020-08-09 0 0 0 8
2020-08-10 0 0 0 7
2020-08-11 0 0 0 11
2020-08-12 0 0 0 12
2020-08-13 0 0 0 8
2020-08-14 0 0 0 8
2020-08-15 0 0 0 7
2020-08-16 0 0 0 9
2020-08-17 0 0 0 8
2020-08-18 0 0 0 24
2020-08-19 0 0 0 6
2020-08-20 0 0 0 7
2020-08-21 0 0 0 7
2020-08-22 0 0 0 5
2020-08-23 0 0 0 8
2020-08-24 0 0 0 8
2020-08-25 0 0 0 6
2020-08-26 0 0 0 7
2020-08-27 0 0 0 5
2020-08-28 0 0 0 34
2020-08-29 0 0 0 6
2020-08-30 0 0 0 7
2020-08-31 0 0 0 8
Luglio 2020 0 0 0 11
Giugno 2020 0 0 0 14
2020-06-01 0 0 0 7
2020-06-02 0 0 0 10
2020-06-03 0 0 0 10
2020-06-04 0 0 0 8
2020-06-05 0 0 0 10
2020-06-06 0 0 0 13
2020-06-07 0 0 0 14
2020-06-08 0 0 0 7
2020-06-09 0 0 0 7
2020-06-10 0 0 0 9
2020-06-11 0 0 0 11
2020-06-12 0 0 0 8
2020-06-13 0 0 0 8
2020-06-14 0 0 0 8
2020-06-15 0 0 0 10
2020-06-16 0 0 0 10
2020-06-17 0 0 0 8
2020-06-18 0 0 0 5
2020-06-19 0 0 0 5
2020-06-20 0 0 0 5
2020-06-21 0 0 0 5
2020-06-22 0 0 0 6
2020-06-23 0 0 0 6
2020-06-24 0 0 0 8
2020-06-25 0 0 0 12
2020-06-26 0 0 0 5
2020-06-27 0 0 0 6
2020-06-28 0 0 0 8
2020-06-29 0 0 0 5
2020-06-30 0 0 0 7
Maggio 2020 0 0 0 15
2020-05-01 0 0 0 12
2020-05-02 0 0 0 9
2020-05-03 0 0 0 11
2020-05-04 0 0 0 11
2020-05-05 0 0 0 11
2020-05-06 0 0 0 13
2020-05-07 0 0 0 12
2020-05-08 0 0 0 11
2020-05-09 0 0 0 9
2020-05-10 0 0 0 15
2020-05-11 0 0 0 12
2020-05-12 0 0 0 15
2020-05-13 0 0 0 12
2020-05-14 0 0 0 8
2020-05-15 0 0 0 5
2020-05-16 0 0 0 5
2020-05-17 0 0 0 5
2020-05-18 0 0 0 7
2020-05-19 0 0 0 8
2020-05-20 0 0 0 9
2020-05-21 0 0 0 10
2020-05-22 0 0 0 10
2020-05-23 0 0 0 13
2020-05-24 0 0 0 8
2020-05-25 0 0 0 6
2020-05-26 0 0 0 12
2020-05-27 0 0 0 6
2020-05-28 0 0 0 8
2020-05-29 0 0 0 8
2020-05-30 0 0 0 7
2020-05-31 0 0 0 10
Aprile 2020 0 0 0 17
2020-04-01 0 0 0 14
2020-04-02 0 0 0 14
2020-04-03 0 0 0 15
2020-04-04 0 0 0 13
2020-04-05 0 0 0 15
2020-04-06 0 0 0 15
2020-04-07 0 0 0 15
2020-04-08 0 0 0 15
2020-04-09 0 0 0 16
2020-04-10 0 0 0 17
2020-04-11 0 0 0 17
2020-04-12 0 0 0 14
2020-04-13 0 0 0 15
2020-04-14 0 0 0 10
2020-04-15 0 0 0 10
2020-04-16 0 0 0 11
2020-04-17 0 0 0 14
2020-04-18 0 0 0 13
2020-04-19 0 0 0 13
2020-04-20 0 0 0 10
2020-04-21 0 0 0 7
2020-04-22 0 0 0 11
2020-04-23 0 0 0 13
2020-04-24 0 0 0 12
2020-04-25 0 0 0 14
2020-04-26 0 0 0 10
2020-04-27 0 0 0 9
2020-04-28 0 0 0 11
2020-04-29 0 0 0 10
2020-04-30 0 0 0 14
Marzo 2020 0 0 0 20
2020-03-01 0 0 0 9
2020-03-02 0 0 0 9
2020-03-03 0 0 0 10
2020-03-04 0 0 0 12
2020-03-05 0 0 0 13
2020-03-06 0 0 0 11
2020-03-07 0 0 0 13
2020-03-08 0 0 0 10
2020-03-09 0 0 0 17
2020-03-10 0 0 0 12
2020-03-11 0 0 0 11
2020-03-12 0 0 0 15
2020-03-13 0 0 0 13
2020-03-14 0 0 0 12
2020-03-15 0 0 0 9
2020-03-16 0 0 0 11
2020-03-17 0 0 0 11
2020-03-18 0 0 0 12
2020-03-19 0 0 0 12
2020-03-20 0 0 0 14
2020-03-21 0 0 0 13
2020-03-22 0 0 0 14
2020-03-23 0 0 0 12
2020-03-24 0 0 0 10
2020-03-25 0 0 0 11
2020-03-26 0 0 0 14
2020-03-27 0 0 0 15
2020-03-28 0 0 0 15
2020-03-29 0 0 0 11
2020-03-30 0 0 0 14
2020-03-31 0 0 0 20
Febbraio 2020 0 0 0 16
Gennaio 2020 0 0 0 16
Dicembre 2019 0 0 0 21
2019-12-01 0 0 0 21
2019-12-02 0 0 0 14
2019-12-03 0 0 0 18
2019-12-04 0 0 0 12
2019-12-05 0 0 0 9
2019-12-06 0 0 0 15
2019-12-07 0 0 0 17
2019-12-08 0 0 0 16
2019-12-09 0 0 0 15
2019-12-10 0 0 0 19
2019-12-11 0 0 0 15
2019-12-12 0 0 0 10
2019-12-13 0 0 0 17
2019-12-14 0 0 0 19
2019-12-15 0 0 0 13
2019-12-16 0 0 0 12
2019-12-17 0 0 0 13
2019-12-18 0 0 0 16
2019-12-19 0 0 0 14
2019-12-20 0 0 0 12
2019-12-21 0 0 0 14
2019-12-22 0 0 0 13
2019-12-23 0 0 0 15
2019-12-24 0 0 0 9
2019-12-25 0 0 0 13
2019-12-26 0 0 0 9
2019-12-27 0 0 0 13
2019-12-28 0 0 0 11
2019-12-29 0 0 0 16
2019-12-30 0 0 0 18
2019-12-31 0 0 0 13
Novembre 2019 0 0 0 32
2019-11-01 0 0 0 18
2019-11-02 0 0 0 15
2019-11-03 0 0 0 19
2019-11-04 0 0 0 15
2019-11-05 0 0 0 20
2019-11-06 0 0 0 17
2019-11-07 0 0 0 17
2019-11-08 0 0 0 15
2019-11-09 0 0 0 20
2019-11-10 0 0 0 22
2019-11-11 0 0 0 21
2019-11-12 0 0 0 32
2019-11-13 0 0 0 11
2019-11-14 0 0 0 14
2019-11-15 0 0 0 15
2019-11-16 0 0 0 19
2019-11-17 0 0 0 15
2019-11-18 0 0 0 16
2019-11-19 0 0 0 14
2019-11-20 0 0 0 14
2019-11-21 0 0 0 15
2019-11-22 0 0 0 19
2019-11-23 0 0 0 14
2019-11-24 0 0 0 15
2019-11-25 0 0 0 27
2019-11-26 0 0 0 17
2019-11-27 0 0 0 18
2019-11-28 0 0 0 22
2019-11-29 0 0 0 21
2019-11-30 0 0 0 17
Ottobre 2019 0 0 0 28
2019-10-01 0 0 0 8
2019-10-02 0 0 0 11
2019-10-03 0 0 0 19
2019-10-04 0 0 0 17
2019-10-05 0 0 0 13
2019-10-06 0 0 0 18
2019-10-07 0 0 0 13
2019-10-08 0 0 0 14
2019-10-09 0 0 0 19
2019-10-10 0 0 0 14
2019-10-11 0 0 0 12
2019-10-12 0 0 0 14
2019-10-13 0 0 0 14
2019-10-14 0 0 0 14
2019-10-15 0 0 0 12
2019-10-16 0 0 0 13
2019-10-17 0 0 0 16
2019-10-18 0 0 0 28
2019-10-19 0 0 0 12
2019-10-20 0 0 0 14
2019-10-21 0 0 0 27
2019-10-22 0 0 0 18
2019-10-23 0 0 0 17
2019-10-24 0 0 0 12
2019-10-25 0 0 0 11
2019-10-26 0 0 0 16
2019-10-27 0 0 0 11
2019-10-28 0 0 0 11
2019-10-29 0 0 0 12
2019-10-30 0 0 0 14
2019-10-31 0 0 0 19
Settembre 2019 0 0 0 20
Agosto 2019 0 0 0 21
2019-08-01 0 0 0 14
2019-08-02 0 0 0 14
2019-08-03 0 0 0 18
2019-08-04 0 0 0 15
2019-08-05 0 0 0 17
2019-08-06 0 0 0 15
2019-08-07 0 0 0 14
2019-08-08 0 0 0 18
2019-08-09 0 0 0 14
2019-08-10 0 0 0 15
2019-08-11 0 0 0 15
2019-08-12 0 0 0 15
2019-08-13 0 0 0 13
2019-08-14 0 0 0 17
2019-08-15 0 0 0 17
2019-08-16 0 0 0 13
2019-08-17 0 0 0 17
2019-08-18 0 0 0 17
2019-08-19 0 0 0 19
2019-08-20 0 0 0 13
2019-08-21 0 0 0 21
2019-08-22 0 0 0 12
2019-08-23 0 0 0 15
2019-08-24 0 0 0 14
2019-08-25 0 0 0 12
2019-08-26 0 0 0 10
2019-08-27 0 0 0 11
2019-08-28 0 0 0 10
2019-08-29 0 0 0 9
2019-08-30 0 0 0 9
2019-08-31 0 0 0 8
Luglio 2019 0 0 0 18
2019-07-01 0 0 0 13
2019-07-02 0 0 0 14
2019-07-03 0 0 0 14
2019-07-04 0 0 0 13
2019-07-05 0 0 0 14
2019-07-06 0 0 0 12
2019-07-07 0 0 0 12
2019-07-08 0 0 0 13
2019-07-09 0 0 0 16
2019-07-10 0 0 0 16
2019-07-11 0 0 0 13
2019-07-12 0 0 0 13
2019-07-13 0 0 0 13
2019-07-14 0 0 0 10
2019-07-15 0 0 0 10
2019-07-16 0 0 0 14
2019-07-17 0 0 0 13
2019-07-18 0 0 0 17
2019-07-19 0 0 0 15
2019-07-20 0 0 0 11
2019-07-21 0 0 0 10
2019-07-22 0 0 0 13
2019-07-23 0 0 0 9
2019-07-24 0 0 0 13
2019-07-25 0 0 0 11
2019-07-26 0 0 0 14
2019-07-27 0 0 0 11
2019-07-28 0 0 0 12
2019-07-29 0 0 0 13
2019-07-30 0 0 0 11
2019-07-31 0 0 0 18
Giugno 2019 0 0 0 19
Maggio 2019 0 0 0 21
Aprile 2019 0 0 0 15
2019-04-01 0 0 0 12
2019-04-02 0 0 0 15
2019-04-03 0 0 0 7
2019-04-04 0 0 0 8
2019-04-05 0 0 0 7
2019-04-06 0 0 0 5
2019-04-07 0 0 0 14
2019-04-08 0 0 0 7
2019-04-09 0 0 0 15
